Почтовое отделение | КЕМЕРОВО 14 |
Индекс | 650014 |
Вышестоящее отделение | 650999 Кемерово Почтамт |
Тип: | Городское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Кемеровской области http://web.ufps.kemtel.ru/web |
Адрес | Кемеровская область, Кемерово, Антипова ул, 5 |
Телефоны | 8 (3842) 647607 |
Старый индекс | 650014 (без изменений) |
Дата обновления | 30 сентября 2023 |
Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 1 — | ||
1-й Антипова пер. | стр 1, стр 3, 4 | |
— А — | ||
ул. Алма-Атинская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
ул. Андреевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, | ... |
Андреевский 1-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 | |
Антипова пер. | 1, 10, 11, 11А, 11Б, 13А, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/2, 2/3, 20А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, | ... |
ул. Ашхабадская | 1, 15А, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 | |
— В — | ||
ул. Васнецова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 | |
ул. Вахрушева | 12, 14, 16, 16Б, 18, 18А, 20, 2А, 2Б, 34А, 4А, 6, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б | |
ул. Водонапорная | 5, 6А | |
— Д — | ||
ул. Дегтярева | 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24 | ... |
— З — | ||
ул. Заветная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |
— К — | ||
ул. Колыванская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | |
ул. Кольцевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 32 | |
Кольцевой пер. | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | |
ул. Коммунальная | 1, 12А, 14А, 1Б, 3, 3А, 5, 7А, 8, 11, 12, 13, 14 | |
ул. Кондомская | 1, 1А, 2А, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 10, 7А, 8, 8А, 9, 9А | |
ул. Кутузова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
— Л — | ||
ул. Линейная | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 | ... |
ул. Луганская | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
ул. Луганская 2-я | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | |
— М — | ||
ул. Макеевская | 1, 13А, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, | ... |
Макеевский пер. | 2, 4, 6, 8 | |
ул. Менжинского | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | ... |
— Н — | ||
Нартова пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1А, 1В, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 3 | ... |
ул. Нахимова | стр 240а, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, | ... |
ул. Нижняя | 4, 5 | |
— О — | ||
ул. Олега Кошевого | 1, 1/1, 11А, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 18, 19А, 1а, 20, 20А, 2 | ... |
ул. Осиновская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 2 | ... |
— П — | ||
Плеханова пер. | 3, 5 | |
ул. Пожарная | 11А, 11Б, 11В, 13А, 2, 2/1, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4, 4а, 5Б, 5В, 5Г, 6-1, 6А, 6Б, 7, 7А, 7Б, 7В, 8, 8А, 9, | ... |
ул. Покатная | 11В, 11Г, 13, 15А, 15Б, 4, 16, 1Б, 23, 29, 29Б, 31, 31А, 33, 35, 37А, 41, 9А | |
— Р — | ||
ул. Ракитянского | 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 1А, 2/1, 2/2, 2/3, 2 | ... |
— С — | ||
ул. Северянка | 1, 3, 13, 17, 2А, 3А, 4А, 6, 7 | |
ул. Серебряный бор | 10, 12, 15, 27 | |
ул. Славы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А | ... |
Славы 1-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 | |
Славы 2-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28 | |
Солдатский 1-й пер. | 1, 4, 5 | |
Солдатский 2-й пер. | 1, 2, 3 | |
ул. Сырчина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
— Т — | ||
ул. Таллинская | 8, 14, 14А, 18, 18А, 20, 20А, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 39, 43 | |
ул. Типовая | 10, 11, 12, 13, 15, 16 | |
— У — | ||
Угловой пер. | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Угольщиков пер. | 1, 15А, 1Б, 2, 2А, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9А | |
ул. Узкоколейная | 13Б, 6, 28, 33, 37А | |
ул. Уссурийская | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | |
— Х — | ||
ул. Хакасская | 2А | |
ул. Холодный Ключ | 1, 18А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33 | ... |
— Ш — | ||
пр-кт Шахтеров | стр 86а, 86, 115, 117, 119, 119А, 121, 123 | |
Школьный проезд | 2, 4 |
Смотрите также: