Почтовое отделение | ДИВЕНСКАЯ |
Индекс | 188378 |
Вышестоящее отделение | 188399 Гатчина Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Ленинградской области http://www.spbpost.ru/ |
Адрес | Ленинградская область, Гатчинский район, Дивенский, Володарского ул, 10 |
Телефоны | 8 (81371) 69410 |
Старый индекс | 188240 |
Дата обновления | 30 августа 2023 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 2 — | ||
ул. 25 Октября | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— В — | ||
ул. Володарского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24 | ... |
— Г — | ||
ул. Горького | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— Д — | ||
Дивенский пер. | 1, 15а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
Дружногорский пер. | 1, 2 | |
— Ж — | ||
ул. Железнодорожная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
— К — | ||
ул. Калинина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Карьерная | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7 | |
ул. Кирова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26 | |
— Л — | ||
ул. Ленина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Лесная 1-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Лесная 2-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
ул. Лесная 3-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21 | |
тер. Лесничество | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 | |
— М — | ||
ул. Мира | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Н — | ||
ул. Набережная | 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 | |
ул. Новосельская | 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
— П — | ||
ул. Песочная | 1, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 | |
ул. Пионерская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Пионерский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
Полевой пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
ул. Поселковая | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
— С — | ||
Советский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
— У — | ||
ул. Урицкого | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3 | ... |
— Ш — | ||
ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
Смотрите также: