Почтовое отделение | КАРТАШЕВСКАЯ |
Индекс | 188347 |
Вышестоящее отделение | 188399 Гатчина Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Ленинградской области http://www.spbpost.ru/ |
Адрес | Ленинградская область, Гатчинский район, Карташевская, Красная ул, 26 |
Телефоны | 8 (81371) 54110 |
Старый индекс | 188220 |
Дата обновления | 30 мая 2023 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-15:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
ул. Аксакова | 1, 2, 3 | |
— Б — | ||
ул. Буденного | 4, 6 | |
— Г — | ||
ул. Гоголя | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
ул. Горького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 | |
— Д — | ||
ул. Дачная | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | |
ул. Декабристов | 1, 2, 5, 7 | |
— Ж — | ||
ул. Железнодорожная | 1, 2, 3, 6 | |
Железнодорожная будка 61 км. | 1, 2 | |
Железнодорожный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
— З — | ||
ул. Зеленая | 1, 10, 11, 12, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, | ... |
— К — | ||
ул. Кирова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 | |
ул. Клубная | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 5/1, 5/2, 5/5, 5а, 6, 7, 8 | |
ул. Красная | 1, 15а, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, | ... |
— Л — | ||
ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
— Н — | ||
ул. Некрасова | 1, 11а, 18, 19, 1б, 2, 22, 24, 26, 28, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 30, 32, 34, 36, 38, 8а, 9, 9а | |
— О — | ||
ул. Октябрьская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— П — | ||
ул. Парковая | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 21а, 22 | |
ул. Пионерская | 10, 12, 13, 15, 3а, 4, 6, 8б | |
ул. Победы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19 | |
ул. Правды | 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18 | |
ул. Пролетарская | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 5а, 8а | |
ул. Пушкинская | 1, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 10, 12, 14, 15, 18, 5/1, 5/2 | |
Пушкинский 1-й пер. | 1, 10, 13, 14, 14а, 1б | |
Пушкинский 2-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Пушкинский 3-й пер. | 1, 2, 3, 4 | |
— Р — | ||
д. Руново | 1, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 17а, 1 | ... |
ул. Руновская | 14а, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 36, 39, 42 | ... |
Руновский пер. | 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25 | |
— С — | ||
ул. Садовая | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | |
ул. Советская | 3, 5, 7, 8, 10, 10а, 15, 17, 19, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 43 | |
пр-кт Средний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Стрелкина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21а, 23 | |
— Т — | ||
ул. Труда | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | |
— Ю — | ||
ул. Юбилейная | 1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 26а, 28, 2а, 30, 32, 34, 36 | [...] |
Смотрите также: