Почтовое отделение | КРУЖИЛИНСКИЙ |
Индекс | 346264 |
Вышестоящее отделение | 346289 Вешенская |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Ростовской области http://www.ufps.donpac.ru/ |
Адрес | Ростовская область, Шолоховский район, Кружилинский, Школьная ул, 14 |
Телефоны | 8 (86353) 70122 |
Старый индекс | 346264 (без изменений) |
Дата обновления | 30 ноября 2023 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-17:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
ул. Асфальтная | 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 7, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 18А, 2/1, 2/2, | ... |
— В — | ||
ул. Васильковая | 1, 10/1, 10/2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 2/1, 2/2, 20/1 | ... |
ул. Восточная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Г — | ||
Газетный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 | |
— Д — | ||
Дружбы пер. | 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | |
— З — | ||
ул. Западная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, | ... |
Заречный пер. | 1, 2, 3/1, 3/2, 5, 7, 9 | |
— И — | ||
ул. Интернациональная | 1, 10/1, 10/2, 11, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 5А, 5Б, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2 | |
— Л — | ||
Лесной пер. | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2 | |
— М — | ||
ул. Мира | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | |
ул. Молодежная | 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 9, 14, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 2/1, 2/2, 2 | ... |
— Н — | ||
ул. Набережная | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 | |
— П — | ||
Парковый пер. | 1, 10Б, 2А, 3, 4, 8, 10, 5А | |
— Р — | ||
Радужный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 9А | |
Речной пер. | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 | |
— С — | ||
ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А | |
Садовый пер. | 1, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 | |
ул. Северная | 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43 | |
ул. Солнечная | 1/1, 1/2, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, | ... |
ул. Степная | 1, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11А, 12/1, 12/2, 17/1, 17/2, 18, 18А, 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, | ... |
Степной пер. | 1, 2, 3, 4 | |
— Х — | ||
Хлебный пер. | 1/1, 1/2, 10, 10А, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 14А, 2, 20А, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 14, 18, 20, 22 | ... |
— Ц — | ||
ул. Цветочная | 1, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 10, 17, 9/1, 9/2 | |
ул. Центральная | 1, 10, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 2/1, 2/2, 3, 20, 21/1, 21 | ... |
— Ш — | ||
ул. Шапировка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | |
ул. Школьная | 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 2, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 20А, 20Б, 2 | ... |
Школьный пер. | 1, 10/1, 10/2, 2, 12, 14, 18, 2/1, 2/2, 20, 2Б, 2В, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2 | |
ул. Шолохова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, | ... |
— Ю — | ||
ул. Южная | 1, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 2, 19, 20, 20А, 20Б, 20В, 3, 5, 7, 9, 21, 23, | ... |
— Я — | ||
ул. Янтарная | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 4/1, 4/2 |
Смотрите также: