Почтовое отделение | ШУМИЛИНСКАЯ |
Индекс | 346182 |
Вышестоящее отделение | 346289 Вешенская |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Ростовской области http://www.ufps.donpac.ru/ |
Адрес | Ростовская область, Верхнедонской район, Шумилинская, Советская ул, 16/1 |
Телефоны | 8 (86364) 35217 |
Старый индекс | 346152 |
Дата обновления | 14 мая 2023 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-17:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— Г — | ||
ул. Горького | 3, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 28, 30/1 | |
ул. Гребенниковская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | ... |
— З — | ||
ул. Заречная | 1/1, 1/2, 10/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/а, | ... |
— К — | ||
ул. Калинина | 2, 7, 8, 13, 15 | |
ул. Каменная | 1, 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/ | ... |
ул. Колхозная | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
ул. Котовского | 1, 10/1, 2, 4, 6, 10, 12, 6/2, 8 | |
— Л — | ||
ул. Ленина | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/а, | ... |
ул. Луговая | 1, 2/1, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | |
— М — | ||
ул. Матросова | 3, 4, 5, 11 | |
ул. Мичурина | 1, 15/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— О — | ||
ул. Озерная | 1, 2, 3, 4, 4/а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 | |
— П — | ||
ул. Песчаная | 1, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 14, 14/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, | ... |
ул. Подтелкова | 9, 10, 15, 20, 23 | |
ул. Почтовая | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/а, 20, 21, 22, 23, 23/а, 24, | ... |
— С — | ||
ул. Садовая | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, | ... |
ул. Свидовская | 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
ул. Советская | 10/а, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 20, 22, 24/1, 24/2, 30, 32, 42, 6/а | |
ул. Сосновая | 1, 10/а, 2, 2/а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | |
— Ф — | ||
ул. Фрунзе | стр 1, 1, 10, 14, 15, 16, 16/а, 3, 9, 18, 21, 22, 22/1, 23, 24/1, 24/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, | ... |
— Ч — | ||
ул. Чапаева | 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 23 | |
ул. Четвертинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Чехова | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 23, 29, 6/1, 6/2 | |
ул. Чкалова | 3, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 | |
— Щ — | ||
ул. Щорса | 1, 2, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 22, 24 |
Смотрите также: