Коды и телефонные номера ЗАО "Астарта"

Определить оператора, регион и город по номеру сотового
+7 ( 
 ) 
Код Диапазон номеров Формат номера Количество номеров
Белгородская область
901с 9900000 по 9909999+7 901 990 XX XX10000
Владимирская область
901с 1610000 по 1619999+7 901 161 XX XX10000
с 1920000 по 1929999+7 901 192 XX XX10000
с 4440000 по 4449999+7 901 444 XX XX10000
с 8880000 по 8889999+7 901 888 XX XX10000
с 9920000 по 9929999+7 901 992 XX XX10000
Волгоградская область
901с 1300000 по 1309999+7 901 130 XX XX10000
с 1310000 по 1314999+7 901 131 XX XX5000
с 9410000 по 9419999+7 901 941 XX XX10000
Воронежская область
901с 0920000 по 0929999+7 901 092 XX XX10000
с 0930000 по 0939999+7 901 093 XX XX10000
с 1930000 по 1939999+7 901 193 XX XX10000
с 9930000 по 9939999+7 901 993 XX XX10000
Еврейская АО
901с 9320000 по 9329999+7 901 932 XX XX10000
Забайкальский край
901с 9230000 по 9239999+7 901 923 XX XX10000
Калужская область
901с 1270000 по 1279999+7 901 127 XX XX10000
с 1450000 по 1459999+7 901 145 XX XX10000
с 1470000 по 1474999+7 901 147 XX XX5000
с 6350000 по 6359999+7 901 635 XX XX10000
с 9950000 по 9959999+7 901 995 XX XX10000
Нижегородская область
901с 8000000 по 8009999+7 901 800 XX XX10000
с 8010000 по 8019999+7 901 801 XX XX10000
с 8700000 по 8709999+7 901 870 XX XX10000
с 8710000 по 8719999+7 901 871 XX XX10000
Новосибирская область
901с 4500000 по 4509999+7 901 450 XX XX10000
с 4510000 по 4519999+7 901 451 XX XX10000
с 4520000 по 4529999+7 901 452 XX XX10000
с 4580000 по 4589999+7 901 458 XX XX10000
с 4590000 по 4599999+7 901 459 XX XX10000
Омская область
901с 2620000 по 2639999+7 901 26X XX XX20000
с 9560000 по 9569999+7 901 956 XX XX10000
Приморский край
901с 1340000 по 1349999+7 901 134 XX XX10000
с 1380000 по 1389999+7 901 138 XX XX10000
с 9340000 по 9349999+7 901 934 XX XX10000
с 9380000 по 9389999+7 901 938 XX XX10000
Рязанская область
901с 0940000 по 0949999+7 901 094 XX XX10000
с 4810000 по 4819999+7 901 481 XX XX10000
с 9810000 по 9819999+7 901 981 XX XX10000
Северная Осетия
901с 0010000 по 0019999+7 901 001 XX XX10000
с 4970000 по 4979999+7 901 497 XX XX10000
Смоленская область
901с 9870000 по 9879999+7 901 987 XX XX10000
Тверская область
901с 1900000 по 1909999+7 901 190 XX XX10000
с 4870000 по 4879999+7 901 487 XX XX10000
с 4880000 по 4889999+7 901 488 XX XX10000
с 9880000 по 9889999+7 901 988 XX XX10000
Хабаровский край
901с 4600000 по 4609999+7 901 460 XX XX10000
с 4620000 по 4629999+7 901 462 XX XX10000
с 4630000 по 4639999+7 901 463 XX XX10000
с 4650000 по 4659999+7 901 465 XX XX10000
с 4660000 по 4669999+7 901 466 XX XX10000
с 9300000 по 9309999+7 901 930 XX XX10000