Почтовое отделение | ЧЕРЕПЕТЬ |
Индекс | 301410 |
Вышестоящее отделение | 301439 Суворов |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Тульской области |
Адрес | Тульская область, Суворовский район, Черепеть, Ленинская ул, 120 |
Телефоны | 8 (48763) 57131 |
Старый индекс | 301410 (без изменений) |
Дата обновления | 30 августа 2024 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 8:00-17:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 6 — | ||
ул. 60 лет СССР | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
— Б — | ||
д. Балево | 1, 100/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150-а, 150-б, 150-в, 16, 17, 18, 19, 20, 2 | ... |
д. Бобровка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
д. Большая Алешня | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Д — | ||
д. Дорофино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
— З — | ||
д. Зеленая Роща | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
д. Знаменское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— К — | ||
ул. Комарова | 1, 1/а, 10/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
ул. Кооперативная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 | |
— Л — | ||
ул. Ленинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
д. Лужки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— М — | ||
ул. М.Горького | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/а, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28 | |
д. Малая Алешня | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
ул. Механизаторов | 1, 2, 3, 4, 4-б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7/а | |
ул. Мира | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, | ... |
ул. Молодежная | 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24 | |
— О — | ||
ул. Октябрьская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 | |
— П — | ||
ул. Первомайская | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
Первомайский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | |
ул. Пролетарская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42 | |
Пролетарский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
ул. Пушкина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 | |
— С — | ||
ул. Стадионная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
— Ц — | ||
д. Цепинка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Ч — | ||
ул. Чекалина | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
п. Черепетская Коммуна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Смотрите также: