| Почтовое отделение | КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 21 |
| Индекс | 681021 |
| Вышестоящее отделение | 681099 Комсомольск-на-амуре Почтамт |
| Тип: | Городское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Хабаровского края |
| Адрес | Проспект Октябрьский, 29, г. Комсомольск-На-Амуре, Хабаровский Край |
| Телефоны | (421-7) 54-14-27 |
| Старый индекс | 681021 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 декабря 2019 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| Время работы: | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 09:00–18:00 | Выходной |
| Обед: | 13:00–14:00 | 13:00–14:00 | 13:00–14:00 | 13:00–14:00 | 13:00–14:00 | 13:00–14:00 |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — К — | ||
| ул. Комсомольская |
32, 32/2, 32/3, 34, 34/2, 36, 36/2, 37, 37/2, 38, 40, 42, 44, 45/2, 46, 49, 49/2, 49/3, 51, 51/2, 51
|
... |
| ул. Котовского |
1, 1/2, 2, 3/2, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8, 20, 8/2, 9, 9/2, 9/3
|
|
| — М — | ||
| ул. Молодогвардейская |
24, 26
|
|
|
|
||
| — О — | ||
| пр-кт Октябрьский |
21, 33/2, 34, 35, 35 стр Б, 35/2, 36, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 38, 38/2, 40, 42, 42/3, 44, 46, 46/2, 46
|
... |
| — П — | ||
| пр-кт Первостроителей |
20, 20/5, 43/2
|
|
| — С — | ||
| Сельский пер. |
1, 1/2, 3
|
|
| ул. Сидоренко |
1, 1/2, 24, 24/2, 26, 26/2, 28/1, 28/2, 3, 30/2, 5, 5/2, 7, 9, 28, 30, 32, 9/2
|
|
Смотрите также: