Почтовое отделение | ДОЛГОРУКОВО |
Индекс | 399510 |
Вышестоящее отделение | 399569 Тербуны Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Липецкой области |
Адрес | Липецкая область, Долгоруковский район, Долгоруково, Лихачева ул, 28 |
Телефоны | 8 (47468) 21390 |
Старый индекс | 399510 (без изменений) |
Дата обновления | 03 сентября 2023 |
Режим работы | Понедельник-суббота: 8:00-17:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 1 — | ||
ул. 1-я Гудаловская | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, | ... |
— 2 — | ||
ул. 2-я Гудаловская | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | |
ул. 2-я Красное | 1, 10, 10а, 12, 12а, 16а, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
— 5 — | ||
ул. 50 лет Советской Власти | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 | |
— 6 — | ||
ул. 60 лет Октября | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
— 8 — | ||
ул. 8 Марта | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
— А — | ||
ул. Андрея Дешина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
д. Анненка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Б — | ||
ул. Бунина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
ул. Быханова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— В — | ||
ул. Василенко | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
ул. Верхняя | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | |
— Г — | ||
ул. Гагарина | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | |
ул. Гвардейская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33 | |
ул. Горького | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | |
— Д — | ||
ул. Дешина Ивана | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
ул. Дудченко | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | |
— Е — | ||
ул. Евгения Рощупкина | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 2, 4, 6, 8, 9, 16, 17, 17/1, 17а, 18, 19, 20, 22, 22а, 24, 26, 26а, 28, | ... |
— Ж — | ||
ул. Железнодорожная | 2, 9, 13, 15 | |
ул. Жемчужникова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 | |
— З — | ||
ул. Заводская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 4 | ... |
ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 | |
— И — | ||
ул. Ивана Ермолова | 11, 13, 19/1 | |
ул. Ильинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | ... |
— К — | ||
ул. Карла Маркса | 11а, 13а, 15а, 17а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1а, 20, 21, | ... |
ул. Кирова | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 27, 29, 31 | |
ул. Клары Цеткин | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | |
ул. Комарова | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 | |
ул. Коммунальная | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
ул. Комсомольская | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 | |
ул. Косьмина | 6 | |
— Л — | ||
ул. Лагутинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Лазарева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, | ... |
ул. Ленина | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 41, 43, 45, 47, 5/1, 53, 55, 63 | |
ул. Лермонтова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
Лестева пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 | |
ул. Лихачева | 1, 1/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 2а, 31, 33, 35, | ... |
ул. Ловчего | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | |
ул. Льва Толстого | 1, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— М — | ||
ул. Марины Расковой | 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 8/1, 8/2, 9 | |
ул. Механизаторов | 1, 15а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19 | |
ул. Мира | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Мичурина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4 | ... |
ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б | |
— Н — | ||
ул. Набережная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, | ... |
д. Надеждино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, | ... |
ул. Нижняя | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29а, 31, 3 | ... |
— О — | ||
ул. Октябрьская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | |
Октябрьский пер. | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 16 | |
ул. Орджоникидзе | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
— П — | ||
ул. Парковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8а, 9 | |
ул. Первомайская | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | |
ул. Петра Жданова | 6, 7, 14 | |
ул. Петровская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
ул. Пионерская | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 7/1, 9 | |
ул. Плеханова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
ул. Победы | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 17 | |
п. Полевой | 1, 12а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 3 | ... |
ул. Полины Осипенко | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 | |
ул. Пушкина | 1, 10, 11, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, | ... |
— Р — | ||
ул. Рабочая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | |
ул. Рыночная | 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | |
— С — | ||
ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Севрина | 1, 2, 4, 6, 8, 10 | |
д. Сновская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24 | |
ул. Советская | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47 | ... |
ул. Совхозная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Строителей | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
— Т — | ||
ул. Тельмана | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 18 | |
ул. Терешковой | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, | ... |
ул. Тимирязева | 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 39/1, 41, | ... |
ул. Торговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 | |
— Ф — | ||
ул. Фруктовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 3 | ... |
ул. Фруктовая 1-я | 1, 2, 2а, 3, 3/1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 6а, 7, 8, 9 | |
ул. Фруктовая 2-я | 1, 12/1, 14а, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
ул. Фруктовая 3-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
— Ц — | ||
ул. Цветочная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
ул. Центральная | 1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31 | |
— Ч — | ||
ул. Чернышова | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
ул. Чкалова | 3, 5, 7 | |
— Ш — | ||
ул. Шевченко | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
— Э — | ||
ул. Энгельса | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | |
— Ю — | ||
ул. Юбилейная 1-я | 1, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
ул. Юбилейная 2-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | [...] |
Смотрите также: