Почтовое отделение | Почтовое отделение 299805 |
Индекс | 299805 |
Тип: | Городское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Севастополя |
Адрес | Севастополь, Орлиное, Тюкова Владимира ул, 49 |
Телефоны | 8 (692) 634200 |
Дата обновления | 16 мая 2023 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 8:30-17:30 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
ул. Абрикосовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
ул. Амет-Хана Султана | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Б — | ||
ул. Баздыревой | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
ул. Байдарская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Батилиманский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
— В — | ||
ул. Вишневая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Высоцкого | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Г — | ||
ул. Гаспринская | 2, 4, 6, 10, 12, 14 | |
ул. Грунской | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 3А | |
ул. Грушевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31 | |
— Д — | ||
Дачный пер. | 1, 2, 2Б, 3, 4, 5 | |
Дорожный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
— З — | ||
Земляной пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
Зернистый пер. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
— И — | ||
ул. Интернациональная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 46, 48 | |
— К — | ||
ул. Каштановая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 56 | |
ул. Кедровая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
ул. Кипарисовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
ул. Комсомольская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
ул. Коцюбы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
ул. Круговая | 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Крымская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
— Л — | ||
ул. Лазурная | 1, 2, 3, 4, 5 | |
ул. Ласпинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, | ... |
Лебединый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
ул. Лесная | 1, 2А, 3, 3А, 4, 7, 9, 10 | |
— М — | ||
ул. Мазурца | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
ул. Макарова Евгения | 1, 14А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 1А, 20, 20А, 21, 2 | ... |
Малиновый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, | ... |
— Н — | ||
ул. Нагорная | 1, 2 | |
— О — | ||
ул. Ореховая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6А | |
— П — | ||
ул. Пахомова Ивана | 1, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 9А | |
ул. Переселенческая | 1, 14А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
ул. Платановая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Плодовый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Подлесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Предгорная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4А | |
ул. Пушкина | 2, 4, 6 | |
— Р — | ||
Рассветный пер. | 1 | |
ул. Родниковская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Родниковский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
ул. Рябиновая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— С — | ||
ул. Севастопольская | 5, 6, 15 | |
ул. Солнечная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
ул. Спортивная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
ул. Стахановская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Степная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Строительная | 1, 9 | |
— Т — | ||
ул. Тенистая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
ул. Тополиная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
Трактористов пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
ул. Тюкова Владимира | 1, 10, 109А, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
— У — | ||
ул. Учительская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
— Ф — | ||
Форосский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
— Ц — | ||
ул. Цветочная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— Ш — | ||
ул. Широкая | 1, 2, 3, 4 |
Смотрите также: