Почтовое отделение | Почтовое отделение 299814 |
Индекс | 299814 |
Тип: | Городское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Севастополя |
Адрес | Севастополь, Осипенко, Сухий ул, 1 |
Телефоны | 8 (692) 731074 |
Дата обновления | 16 апреля 2023 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 8:30-17:30 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— В — | ||
ул. Верхняя | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 28 | |
ул. Ветеранов | 1, 14А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | ... |
Виноградаря пер. | 1, 2, 3, 4, 10 | |
ул. Виноградная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, | ... |
— Г — | ||
ул. Гагарина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, | ... |
— Д — | ||
ул. Дорожная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 3, 5, 7, 9, 15, 15А, 17А, 19, 19А, 1А, 1Б, 21, 21А, 23, 25, 26 | ... |
ул. Дружбы | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 39, 40, 43, 53, 56, 59, 60, 62 | |
— Е — | ||
ул. Евпаторийская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Енисейская | 1, 2, 4, 6, 8, 9А | |
— З — | ||
ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | |
ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, | ... |
туп. Зеленый | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | |
ул. Землянского | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9А | |
ул. Золотистая | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
— К — | ||
ул. Камская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | |
ул. Качинская | 1, 17А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 27А, 29, 2А, 31, | ... |
ш. Качинское | 1, 1А, 3, 5, 38 | |
ул. Киселева | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
ул. Клубная | 1, 2, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27 | |
ул. Колосистая | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3 | ... |
ул. Красноярская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
— Л — | ||
ул. Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 3 | ... |
— М — | ||
ул. Массандровская | 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 8 | |
ул. Мира | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 33, 36, 39, 4 | ... |
ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
— Н — | ||
ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 3 | ... |
— П — | ||
ул. Персиковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
ул. Пионерская | 1, 17А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24 | ... |
ул. Подгорная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
ул. Приморская | 1, 11А, 16А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 | ... |
туп. Прямой | 1, 10/2, 2, 4, 8/2 | |
— Р — | ||
ул. Решидова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— С — | ||
ул. Садовая | 1, 10А, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | ... |
ул. Севастопольская | 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12 | |
ул. Солнечная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
ул. Сумская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
ул. Сухий | 1, 17А, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
— У — | ||
ул. Угловая | 1, 3, 3А, 4 | |
— Ш — | ||
ул. Школьная | 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 19, 20, 20А | ... |
Школьный пер. | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
— Я — | ||
ул. Яны-Ель | 11 |
Смотрите также: