Почтовое отделение | СУНЖА |
Индекс | 363104 |
Вышестоящее отделение | 362000 Владикавказ |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС республики Северной Осетия |
Адрес | Северная Осетия республика, Пригородный район, Сунжа, Бибилова ул, 23 |
Телефоны | 8 (86738) 44134 |
Старый индекс | 363104 (без изменений) |
Дата обновления | 21 сентября 2023 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 8:00-17:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
ул. Армянская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, | ... |
— Б — | ||
ул. Бибилова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— В — | ||
ул. Ватутина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Г — | ||
ул. Гагарина | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12 | |
ул. Горького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3 | ... |
— Д — | ||
ул. Джанаева | 1, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | ... |
ул. Дзержинского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Дружбы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
— И — | ||
ул. Иристонская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— К — | ||
ул. Калинина | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 20, 21, 21а, 22, 23, | ... |
ул. Карсанова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, | ... |
ул. Качмазова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Келехсаева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Кесаева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
ул. Кирова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
ул. Колхозная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 24, 26, 26а, 26б | |
ул. Комарова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Комсомольская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24 | ... |
Комсомольский пер. | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 | |
ул. Кривая | 1, 12а, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24 | ... |
ул. Куйбышева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
— Л — | ||
ул. Ленина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Н — | ||
ул. Набережная | 1, 10, 10 стр а, 10 стр б, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | ... |
— О — | ||
ул. Октября | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, | ... |
ул. Осетинская | 1, 11а, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, | ... |
ул. Остаева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, | ... |
— П — | ||
ул. Пионерская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 6а | |
ул. Плиева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Победы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 3 | ... |
ул. Подхозная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
ул. Пушкина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Р — | ||
ул. Революции | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, | ... |
ул. Речная | 1, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— С — | ||
ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 стр а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
ул. Степная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, | ... |
ул. Суворова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
с. Сунжа | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, | ... |
ул. Сунженская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Т — | ||
ул. Тельмана | 1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 24, 26 | ... |
— Х — | ||
ул. Хетагурова | 1, 1 стр а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
— Ц — | ||
ул. Цаголова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, | ... |
Цхинвальская пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Ч — | ||
ул. Чкалова | 1, 10, 11, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, | ... |
— Ш — | ||
ул. Шаумяна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 30а, 32, 34, | ... |
— Ю — | ||
ул. Южная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
Смотрите также: