Почтовое отделение | КАЗАНЬ 56 |
Индекс | 420056 |
Вышестоящее отделение | 420000 Казань мрп |
Тип: | Городское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС республики Татарстан |
Адрес | Татарстан республика, Казань, Круговая ул, 12 |
Телефоны | 8 (843) 2609951 |
Старый индекс | 420056 (без изменений) |
Дата обновления | 30 августа 2024 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 8:00-17:00 Суббота: 9:00-14:30 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
ул. Алданская | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 | ... |
ул. Альметьевская | 1/1, 1/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 2/а, | ... |
ул. Анадырская | 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 3 | ... |
— Б — | ||
ул. Белогорская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2/а, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
ул. Березка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 8/а, 8/б, 9/1, 9/2 | |
ул. Бирюсовая (Новая Сосновка) | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | |
ул. Большая Осенняя | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 22/а, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 24/а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 5 | ... |
— В — | ||
ул. Вишневая (Новая Сосновка) | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 118б, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 54, 113, | ... |
ул. Волшебная | 8, 10, 12, 15, 18, 1б, 23, 28, 2а, 30, 33, 33а, 35а, 38/43, 3а | |
ул. Высокогорская | 1, 17/г, 17/е, 3, 4/а, 5, 9, 14, 15, 9/а | |
— Д — | ||
ул. Динамо | 1, 1/а, 1/б, 1/в, 10/1, 10/2, 10/б, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22/а, 23, 24, 24 | ... |
ул. Дорожная (Нагорный) | 1, 112/а, 2, 11, 20/1, 20/2, 22, 23/б, 23/в, 24/1, 3, 30/а, 4, 5, 24, 32, 34, 35, 37/а, 37/в, 37/г, | ... |
ул. Дубровка (Нагорный) | 101/а, 2, 2/б, 21/1, 21/2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 2 | ... |
— Е — | ||
ул. Еловая (Новая Сосновка) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 2 | ... |
ул. Ельнинская (Новая Сосновка) | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 25/а, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 4 | ... |
— К — | ||
ул. Клеверная 1-я | 1/а, 2, 4, 6, 8, 9/2 | |
ул. Клеверная 2-я | 1, 2, 2/а, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1 | |
ул. Клеверная 3-я | 2, 3, 4, 5, 6, 9/1 | |
ул. Клеверная 4-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
ул. Клеверная 5-я | 3, 4, 4/1, 5, 6 | |
ул. Клеверная 6-я | 2, 3, 4 | |
ул. Компрессорщиков (Новая Сосновка) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/а, 14, 15, 17, 17/а, 18, 19, 19/а, 2/а/1, 2/а/2, 20, 2 | ... |
ул. Круговая | 14/1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 | |
ул. Куркачинская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 2 | ... |
— Л — | ||
ул. Локаторная (Новая Сосновка) | 1, 13/а, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/а, 19, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 24/а, | ... |
Локаторный 1-й (Новая Сосновка) пер. | 1, 2, 3, 3/а, 3/в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | |
Локаторный 2-й (Новая Сосновка) пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 13, 15, 17, 19, 19/2, 21, 23/2 | |
— М — | ||
ул. Малая Дорожная | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26 | |
ул. Малая Осенняя | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, | ... |
Машиностроителей 1-й пер. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
Машиностроителей 2-й пер. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | |
ул. Молдавская 1-я (Новая Сосновка) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16/а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25/а, 26, 27, 28/1, 28 | ... |
ул. Молдавская 2-я (Новая Сосновка) | 1, 1/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 16/а, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, | ... |
ул. Мостовиков (Новая Сосновка) | 20/1, 20/2 | |
— Н — | ||
ул. Набережная (Новая Сосновка) | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/а, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, | ... |
ул. Наратлы (Новая Сосновка) | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 | |
— О — | ||
ул. Односторонка Ноксинская | 1, 2, 2/а | |
ул. Отдаленная 1-я | 1, 12/а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/2, 18, 19, 2/б, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ... |
ул. Отдаленная 2-я (Новая Сосновка) | 1, 1/а, 2, 2/а, 3, 3/а, 5, 5/а, 7 | |
— П — | ||
ул. Пешеходная | 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | |
ул. Поперечно-Дорожная 1-я | 1, 1/а, 1/г, 1/д, 1/з, 1/и, 1/р, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/а | ... |
ул. Поперечно-Дорожная 2-я | 1, 1/в, 1/г, 1/д, 1/и, 1/к, 1/л, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2/а, 2/б | ... |
ул. Поперечно-Дорожная 3-я | 1, 1/а, 1/б, 10, 11, 12, 12/а, 12/б, 12/в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 18, 19, 2 | ... |
ул. Поперечно-Дорожная 4-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28 | |
ул. Поперечно-Дорожная 5-я | 1/а, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 102 | |
ул. Поперечно-Дорожная 6-я | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | |
ул. Поперечно-Дорожная 7-я | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 23, 24/2, 24/а, 25, | ... |
ул. Поперечно-Дорожная 9-я | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17 | |
ул. Поперечно-Осенняя 1-я | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
ул. Поперечно-Осенняя 2-я | 1 | |
— Р — | ||
ул. Рудная | 2, 2/а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34/а, 36 | |
— С — | ||
ул. Самодеятельности | 1, 1/а, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 2/а, 20, 21, 22, 23, 24, 5 | ... |
ул. Скороходная | 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/1, 2/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, | ... |
— Т — | ||
ул. Таежная | 1, 1/1, 1/а, 1/б, 17/б, 2, 2/а, 2/б, 2/в, 2/г, 2/д, 2/ж, 2/и, 2/к, 2/о, 2/п, 2/р, 2/с, 2/т, 2/ф, 2/х | ... |
ул. Таежная 1-я | 21б, 7, 9 | |
ул. Таежная 2-я | 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 1а, 20, 22, 26, 2а, 30, 32 | |
ул. Таежная 3-я (Нагорный) | 1, 1/а, 2, 3, 3/а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15 | |
ул. Тынлык | 1б, 2, 23а, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 2а, 2в, 30, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 58б, 64, 68, 70 | |
— Ш — | ||
ул. Шатлык (Новая Сосновка) | 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22 | |
ул. Шатлык (Царицыно) | 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22 | |
— Э — | ||
ул. Электрика | 2, 2/а, 2/а/1, 4, 6, 8 | |
— Я — | ||
ул. Яблоневая | 28, 28а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, | ... |
ул. Ягодная | 1, 10, 10/а/1, 10/а/2, 101/а, 101/в, 110/2, 112/2, 124/2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 132/а, 14, 146/1, | ... |
ул. Якты (Новая Сосновка) | 1, 1/б, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31/ | [...] |
Смотрите также: