Индекс | 420083 |
Вышестоящее отделение | 420000 Казань мрп |
Тип: | Отделение |
УФПС | УФПС республики Татарстан |
Старый индекс | 422704 |
Дата обновления | 01 августа 2024 |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
ул. Александра Кирсанова | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13 | |
ул. Амурская | 2, 7, 9, 11, 13, 14, 36, 38, 58, 6а | |
ул. Анатолия Чепуренко | 2, 6, 9, 21, 24 | |
— Б — | ||
ул. Беловежская | 1, 13б, 7, 9, 11, 17 | |
ул. Белозерская | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 23, 24, 25, 29 | |
ул. Белокаменная | 1/а, 1/в, 1/г, 1г, 2/а, 2/б, 3, 4/а, 4/б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23 | |
ул. Березовая | 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23 | |
ул. Беркутова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Беркутова (Константиновка) пер. | 1, 1/а, 10/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/а, 20, 21, 22, 23, 2 | ... |
ул. Бирюсовая (Константиновка) | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 31б, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 41, | ... |
ул. Ботаническая (Константиновка) | 1, 10/а, 10/б, 6, 7, 9, 11, 12/а, 12/б, 14, 16, 17, 18, 19, 2/б, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31а | ... |
— В — | ||
ул. Василия Михайлова | 4, 6, 8, 29, 30, 41 | |
ул. Вишневая (Константиновка) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |
— Г — | ||
ул. Галляма Мурзаханова | 12, 12а, 16б, 17а, 7, 20, 21а | |
ул. Германа Одноценова | 1, 7, 9, 11, 13 | |
— Д — | ||
ул. Джамала Валиди | 1, 15 | |
ул. Дорожная | 1, 11б, 11е, 12а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18 | |
ул. Дорожная (Новая Сосновка) | 4б, 5, 8б, 9, 11, 13, 16 | |
— З — | ||
ул. Заводская | 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85а | |
ул. Заречная | 10в, 10г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11г, 12, 13, 13а, 13п, 14, 15, 16, 17, 20, 29, 29а, 31и | ... |
ул. Заречная 2-я | 1, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 168а, 17, 18, 19, 23, 25, 2а, 30в, 45, 54 | |
ул. Зеленая (Константиновка) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, | ... |
ул. Зеленая (Новая Сосновка) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
Зеленый пер. | 2б, 3 | |
ул. Зифы Басыровой | 1, 15, 4а, 6а | |
— И — | ||
ул. Извилистая | 14, 16, 8а | |
Извилистый пер. | 1, 2, 18 | |
ул. Изумрудная (Константиновка) | 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 17а, 18, 19 | |
ул. Интернациональная | 1, 10, 11, 11Б, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19 | ... |
— К — | ||
ул. Казанская (Константиновка) | 5, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 27/а, 28/а, 28/б, 29, 31, 34, 37, 38, 39, 40а, 41, 47, 48, 51, 53 | ... |
ул. Кленовая (Константиновка) | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, | ... |
ул. Кленовая (Новая Сосновка) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/а, 19/б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/а, 26/б, 27, 27/а | ... |
ул. Крылатская | 9ж | |
— Л — | ||
ул. Лесная (Константиновка) | 2Г, 9, 10 | |
ул. Лесная (Новая Сосновка) | 1, 2, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
— М — | ||
ул. Малахитовая | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 1ж, 20, 21, 23 | |
Мамадышский тракт | 26б, 30, 32, 35, 40, 43а, 43б, 45, 46, 48, 55, 55а, 61 | |
ул. Машиностроителей (Новая Сосновка) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
ул. Миляшле (Константиновка) | 4, 7, 9, 11 | |
ул. Мира | 1, 110г, 110д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 15д, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, | ... |
ул. Молодежная | 11, 13, 14, 14а, 15, 17, 17а, 1Е, 1е, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | ... |
ул. Молодежная (Новая Сосновка) | 6, 7, 8, 14 | |
ул. Мухамедьяра | 20а, 21в | |
— Н — | ||
ул. Нагорная | 3, 5 | |
ул. Нагорная (Новая Сосновка) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
ул. Натана Рахлина | 16, 7б | |
ул. Ноксинская (Константиновка) | 1, 1/а, 1/б, 1/г, 1/ж, 1/к, 10/а, 10/б, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2/а, 2/б, 20, | ... |
— О — | ||
ул. Овощеводов | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 15, 18, 18А, 1А, 1Б, 20, 22, 22А, 34, 6А | |
ул. Овражная | 1, 10, 11, 11а, 11б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3е, 3ж, 911 | ... |
ул. Огородная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Озерная | 31а, 31б | |
— П — | ||
ул. Пикина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Полевая | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22 | |
ул. Посадочная | 1, 2, 3, 4, 6, 24 | |
ул. Посадочная (Новая Сосновка) | 3, 4, 42а, 5, 30 | |
ул. Привольная (Константиновка) | 2, 12, 2/б, 2/в, 3, 5, 7, 8, 9, 25, 28/а, 29, 3/б, 3/д, 3/е, 31/а, 32, 33, 34, 37, 4/а, 41, 42, 43, | ... |
— Р — | ||
ул. Родниковая | 5, 6, 6а, 7, 9, 40, 49 | |
— С — | ||
ул. Северогорская | 5, 7, 8, 10, 12, 14, 49, 59, 61, 63 | |
ул. Сергея Соколова | 1, 5, 25, 38, 40 | |
ул. Сиреневая (Новая Сосновка) | 12, 13, 14, 15, 17, 175, 177, 180, 183, 18б | |
ул. Сливовая (Новая Сосновка) | 3, 5, 6, 7, 7г, 8, 9, 11, 13, 22, 24, 26 | |
ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19 | |
ул. Советская (Константиновка) | 1, 103а, 108а, 115а, 127а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 159/1, 159/2, 159а, 16, 1 | ... |
ул. Современников | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
ул. Совхозная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | ... |
ул. Солнечная | 3 | |
Солнечный пер. | 2, 4, 6 | |
ул. Спортивная (Новая Сосновка) | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 23, 25, 25а, 29, 29а | |
ул. Степная (Новая Сосновка) | 1, 2, 4, 6, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 | |
ул. Строителей | 3, 10 | |
— Т — | ||
ул. Татарстан | 1, 2 | |
ул. Тукаевская | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | |
— Х — | ||
ул. Хансувар | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 | |
— Ц — | ||
ул. Центральная (Константиновка) | 10, 102/а, 11, 12, 13/а, 13/б, 14/а, 14/б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17/а, 17/б, 18, 19, 20, 21, 23, 24, | ... |
— Ч — | ||
ул. Чапаева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
— Ш — | ||
ул. Школьная | 1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 1а, 20, 20а, 20б, 21, 2 | ... |
ул. Школьная (Константиновка) | 10, 13, 14, 15, 15а, 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 25г, 25д, 27а, 3, 4, 5, 6, 7, | ... |
Школьный пер. | 1, 2, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А | |
— Ю — | ||
ул. Южногорская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
— Я — | ||
Ягодный (Константиновка) пер. | 5, 7, 9, 11, 17 | |
ул. Ясеневая (Константиновка) | 10, 11/а, 11/б, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3/а, 3/б, 31, 32, 33, 34, 3 | [...] |
Смотрите также: