Почтовое отделение | ВАСИЛЬЕВСКИЙ |
Индекс | 301310 |
Вышестоящее отделение | 301679 Новомосковск |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Тульской области |
Адрес | Тульская область, Веневский район, Васильевский, Школьная ул, 6 |
Телефоны | 8 (48745) 71433 |
Старый индекс | 301610 |
Дата обновления | 01 сентября 2023 |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
д. Ананское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 | |
— Б — | ||
с. Большое Алитово | 1, 11/а, 12а, 12б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2 | ... |
— В — | ||
с. Васильевское | 1, 17/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
д. Великое Поле | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
д. Вородуново | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— Г — | ||
д. Гурьевские Выселки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 4/а, 9а | |
— Д — | ||
ул. Дачная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 | |
ул. Дорожная | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 | |
— К — | ||
п. Красный Яр | 1, 1/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/а, 16, 17, 18, 19, 21, 5а | |
д. Кухтинка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— Л — | ||
ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
ул. Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, | ... |
— М — | ||
д. Малое Алитово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
д. Матвеевка | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, | ... |
д. Махринские Выселки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24 | |
ул. Мирная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 | |
ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
— Н — | ||
ст. Настасьино | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
— О — | ||
ул. Овражная | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
— П — | ||
ул. Придорожная | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, | ... |
— С — | ||
ул. Садовая | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
д. Сасово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/а, 19, 2/а, 20, 21, 22, 23, 24, | ... |
д. Соньшино | 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 7а | |
п. Студенецкие Выселки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 7а | |
— Х — | ||
ул. Хуторская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9а | |
— Ш — | ||
ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Смотрите также: